Attraktive Mietangebote in München! edira blueconcept bietet eine exklusive Auswahl an hochwertigen Apartments zur Miete. Wir sind Ihr Partner für exklusives Wohnen in München. Entdecken Sie noch heute unsere aktuellen Mietangebote.
The most livable
city in Europe:
Unsere Mietangebote
Kleine, sofort verfügbare Micro-Apartments. Moderne Ausstattung, zentrale Lage, erschwingliche Preise. Ideal für Singles und Paare. Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen!
Mietobjekte Herbig33
| Einheit | Einzugsdatum | Etage | Größe | Zimmer | Status | Typ | Kaufpreis | Kaltmiete | Nebenkosten | Exposé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 0.01 | Einzugsdatum 15.04.2025 | Etage EG | Größe 34,02 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.343,74 € | Nebenkosten 170,10 € | |
Wohnung 0.02 | Einzugsdatum 01.10.2025 | Etage EG | Größe 31,82 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.262,34 € | Nebenkosten 159,10 € | |
Wohnung 0.03 | Einzugsdatum 01.07.2026 | Etage EG | Größe 31,82 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.240,00 € | Nebenkosten 170,00 € | |
Wohnung 0.04 | Einzugsdatum 15.08.2025 | Etage EG | Größe 32,48 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.286,76 € | Nebenkosten 162,40 € | |
Wohnung 0.05 | Einzugsdatum 27.09.2025 | Etage EG | Größe 30,09 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.198,33 € | Nebenkosten 138,41 € | |
Wohnung 0.06 | Einzugsdatum 01.08.2025 | Etage EG | Größe 30,66 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.186,86 € | Nebenkosten 136,99 € | |
Wohnung 1.07 | Einzugsdatum 01.07.2026 | Etage 1. OG | Größe 30,71 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.140,00 € | Nebenkosten 200,00 € | |
Wohnung 1.08 | Einzugsdatum 01.06.2026 | Etage 1. OG | Größe 30,17 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.125,00 € | Nebenkosten 200,00 € | |
Wohnung 1.09 | Einzugsdatum 01.05.2026 | Etage 1. OG | Größe 30,17 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.265,00 € | Nebenkosten 170,00 € | |
Wohnung 1.10 | Einzugsdatum 15.03.2025 | Etage 1. OG | Größe 30,57 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.246,66 € | Nebenkosten 152,85 € | |
Wohnung 1.11 | Einzugsdatum 01.10.2026 | Etage 1. OG | Größe 30,51 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.160,00 € | Nebenkosten 180,00 € | |
Wohnung 1.12 | Einzugsdatum 01.10.2025 | Etage 1. OG | Größe 30,86 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.226,82 € | Nebenkosten 177,70 € | |
Wohnung 2.14 | Einzugsdatum 01.11.2026 | Etage 2. OG | Größe 43,96 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.640,00 € | Nebenkosten 190,00 € |
Mietobjekte Herbig99
| Einheit | Einzugsdatum | Etage | Größe | Zimmer | Status | Typ | Kaufpreis | Kaltmiete | Nebenkosten | Exposé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 0.01 | Einzugsdatum 15.10.2026 | Etage EG | Größe 35,42 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.305,22 € | Nebenkosten 177,10 € | |
Wohnung 0.02 | Einzugsdatum 15.10.2026 | Etage EG | Größe 33,89 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.338,93 € | Nebenkosten 169,45 € | |
Wohnung 0.03 | Einzugsdatum 01.10.2026 | Etage EG | Größe 33,89 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.338,93 € | Nebenkosten 163,45 € | |
Wohnung 0.04 | Einzugsdatum 01.10.2026 | Etage EG | Größe 33,53 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.240,00 € | Nebenkosten 180,00 € | |
Wohnung 0.05 | Einzugsdatum 15.10.2026 | Etage EG | Größe 31,28 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.242,36 € | Nebenkosten 156,40 € | |
Wohnung 0.06 | Einzugsdatum 15.10.2026 | Etage EG | Größe 31,66 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.211,15 € | Nebenkosten 158,30 € | |
Wohnung 1.07 | Einzugsdatum 01.10.2026 | Etage EG | Größe 51,03 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.768,99 € | Nebenkosten 255,15 € | |
Wohnung 1.08 | Einzugsdatum 01.10.2026 | Etage 1.OG | Größe 75,04 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 2.170,00 € | Nebenkosten 405,00 € | |
Wohnung 1.09 | Einzugsdatum 15.04.2025 | Etage EG | Größe 30,51 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.213,87 € | Nebenkosten 152,55 € | |
Wohnung 1.10 | Einzugsdatum 01.10.2026 | Etage EG | Größe 30,86 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.226,82 € | Nebenkosten 154,30 € | |
Wohnung 1.11 | Einzugsdatum 01.10.2026 | Etage 2.OG | Größe 50,06 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.736,98 € | Nebenkosten 250,30 € | |
Wohnung 1.12 | Einzugsdatum 01.10.2026 | Etage 2.OG | Größe 50,05 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.686,60 € | Nebenkosten 250,25 € | |
Wohnung 2.13 | Einzugsdatum 15.10.2026 | Etage 2.OG | Größe 43,96 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.623,60 € | Nebenkosten 219,80 € |
Mietobjekte Kiefern25
| Einheit | Einzugsdatum | Etage | Größe | Zimmer | Status | Typ | Kaufpreis | Kaltmiete | Nebenkosten | Exposé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 0.02 | Einzugsdatum 15.11.2023 | Etage EG | Größe 33,53 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.175,06 € | Nebenkosten 124,09 € | |
Wohnung 0.04 | Einzugsdatum 01.09.2026 | Etage EG | Größe 33,42 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.250,00 € | Nebenkosten 180,00 € | |
Wohnung 0.11 | Einzugsdatum 15.11.2023 | Etage EG | Größe 33,42 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.254,70 € | Nebenkosten 123,65 € | |
Wohnung 1.05 | Einzugsdatum 15.11.2023 | Etage 1. OG | Größe 33,16 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.193,76 € | Nebenkosten 122,69 € | |
Wohnung 1.06 | Einzugsdatum 01.12.2025 | Etage 1. OG | Größe 33,60 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.222,60 € | Nebenkosten 175,50 € | |
Wohnung 1.07 | Einzugsdatum 15.11.2023 | Etage 1. OG | Größe 54,26 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 2.073,63 € | Nebenkosten 200,76 € | |
Wohnung 1.08 | Einzugsdatum 01.07.2026 | Etage 1. OG | Größe 33,42 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.250,00 € | Nebenkosten 180,00 € | |
Wohnung 1.15 | Einzugsdatum 15.11.2023 | Etage 1. OG | Größe 33,42 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.309,84 € | Nebenkosten 123,65 € | |
Wohnung 1.16 | Einzugsdatum 01.05.2024 | Etage 1. OG | Größe 55,07 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.724,79 € | Nebenkosten 220,28 € | |
Wohnung 1.16 | Einzugsdatum 01.02.2025 | Etage 1. OG | Größe 55,07 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.724,79 € | Nebenkosten 275,35 € | |
Wohnung 1.17 | Einzugsdatum 15.11.2023 | Etage 1. OG | Größe 33,38 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.308,38 € | Nebenkosten 121,51 € | |
Wohnung 1.18 | Einzugsdatum | Etage 1. OG | Größe 33,16 m² | Zimmer 2 | Status Verkauft | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 0,00 € | Nebenkosten 122,69 € | |
Wohnung 2.09 | Einzugsdatum 01.08.2026 | Etage 2. OG | Größe 51,70 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.650,00 € | Nebenkosten 240,00 € |
Mietobjekte Stümpfling5
| Einheit | Einzugsdatum | Etage | Größe | Zimmer | Status | Typ | Kaufpreis | Kaltmiete | Nebenkosten | Exposé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 0.01 | Einzugsdatum 01.07.2026 | Etage EG | Größe 30,10 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.155,00 € | Nebenkosten 245,00 € | |
Wohnung 0.03 | Einzugsdatum | Etage EG | Größe 30,10 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.103,50 € | Nebenkosten 195,49 € | |
Wohnung 0.04 | Einzugsdatum 01.01.2026 | Etage EG | Größe 30,00 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.235,00 € | Nebenkosten 200,00 € | |
Wohnung 0.05 | Einzugsdatum 01.08.2025 | Etage EG | Größe 30,10 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.335,00 € | Nebenkosten 171,50 € | |
Wohnung 0.06 | Einzugsdatum 01.11.2025 | Etage EG | Größe 30,03 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.288,50 € | Nebenkosten 170,50 € | |
Wohnung 1.08 | Einzugsdatum 01.06.2026 | Etage 1. OG | Größe 30,51 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.125,00 € | Nebenkosten 245,00 € | |
Wohnung 1.11 | Einzugsdatum 01.10.2024 | Etage 1. OG | Größe 30,51 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.302,85 € | Nebenkosten 111,62 € | |
Wohnung 2.14 | Einzugsdatum 01.11.2025 | Etage 2. OG | Größe 30,22 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.235,00 € | Nebenkosten 185,00 € | |
Wohnung 2.15 | Einzugsdatum 01.10.2025 | Etage 2. OG | Größe 30,04 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.336,40 € | Nebenkosten 200,32 € | |
Wohnung 2.17 | Einzugsdatum 01.10.2025 | Etage 2. OG | Größe 30,51 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.336,40 € | Nebenkosten 201,26 € | |
Wohnung 2.18 | Einzugsdatum 01.07.2025 | Etage 2. OG | Größe 30,18 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.336,40 € | Nebenkosten 201,26 € | |
Wohnung 3.19 | Einzugsdatum 01.08.2026 | Etage 3. OG | Größe 40,80 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.250,00 € | Nebenkosten 180,00 € | |
Wohnung 3.21 | Einzugsdatum 15.11.2023 | Etage 3. OG | Größe 32,06 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.356,87 € | Nebenkosten 194,97 € | |
Wohnung 3.22 | Einzugsdatum 01.10.2026 | Etage 3. OG | Größe 37,46 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.345,00 € | Nebenkosten 250,00 € |