Attraktive Mietangebote in München! edira blueconcept bietet eine exklusive Auswahl an hochwertigen Apartments zur Miete. Wir sind Ihr Partner für exklusives Wohnen in München. Entdecken Sie noch heute unsere aktuellen Mietangebote.
The most livable
city in Europe:

Unsere Mietangebote
Kleine, sofort verfügbare Micro-Apartments. Moderne Ausstattung, zentrale Lage, erschwingliche Preise. Ideal für Singles und Paare. Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen!
Mietobjekte Kiefern25
Einheit | Einzugsdatum | Etage | Größe | Zimmer | Status | Typ | Kaufpreis | Kaltmiete | Nebenkosten | Exposé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 0.02 | Einzugsdatum 15.11.2023 | Etage EG | Größe 33,53 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.175,06 € | Nebenkosten 124,09 € | |
Wohnung 0.04 | Einzugsdatum 01.10.2024 | Etage EG | Größe 33,42 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.299,91 € | Nebenkosten 133,68 € | |
Wohnung 0.11 | Einzugsdatum 15.11.2023 | Etage EG | Größe 33,42 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.254,70 € | Nebenkosten 123,65 € | |
Wohnung 1.05 | Einzugsdatum 15.11.2023 | Etage 1. OG | Größe 33,16 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.193,76 € | Nebenkosten 122,69 € | |
Wohnung 1.07 | Einzugsdatum 15.11.2023 | Etage 1. OG | Größe 54,26 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 2.073,63 € | Nebenkosten 200,76 € | |
Wohnung 1.08 | Einzugsdatum 01.12.2024 | Etage 1. OG | Größe 33,42 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.254,29 € | Nebenkosten 153,68 € | |
Wohnung 1.15 | Einzugsdatum 15.11.2023 | Etage 1. OG | Größe 33,42 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.309,84 € | Nebenkosten 123,65 € | |
Wohnung 1.16 | Einzugsdatum 01.05.2024 | Etage 1. OG | Größe 55,07 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.724,79 € | Nebenkosten 220,28 € | |
Wohnung 1.16 | Einzugsdatum 01.02.2025 | Etage 1. OG | Größe 55,07 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.724,79 € | Nebenkosten 275,35 € | |
Wohnung 1.17 | Einzugsdatum 15.11.2023 | Etage 1. OG | Größe 33,38 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.308,38 € | Nebenkosten 121,51 € | |
Wohnung 1.18 | Einzugsdatum | Etage 1. OG | Größe 33,16 m² | Zimmer 2 | Status Verkauft | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 0,00 € | Nebenkosten 122,69 € | |
Wohnung 2.09 | Einzugsdatum 05.12.2025 | Etage 2. OG | Größe 51,70 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.685,00 € | Nebenkosten 260,00 € |
Mietobjekte Herbig33
Einheit | Einzugsdatum | Etage | Größe | Zimmer | Status | Typ | Kaufpreis | Kaltmiete | Nebenkosten | Exposé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 0.01 | Einzugsdatum 15.04.2025 | Etage EG | Größe 34,02 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.343,74 € | Nebenkosten 170,10 € | |
Wohnung 0.02 | Einzugsdatum 01.10.2025 | Etage EG | Größe 31,82 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.262,34 € | Nebenkosten 159,10 € | |
Wohnung 0.03 | Einzugsdatum 20.01.2025 | Etage EG | Größe 31,82 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.294,16 € | Nebenkosten 146,37 € | |
Wohnung 0.04 | Einzugsdatum 15.08.2025 | Etage EG | Größe 32,48 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.286,76 € | Nebenkosten 162,40 € | |
Wohnung 0.05 | Einzugsdatum 15.09.2025 | Etage EG | Größe 30,09 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.198,33 € | Nebenkosten 138,41 € | |
Wohnung 0.06 | Einzugsdatum 01.08.2025 | Etage EG | Größe 30,66 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.186,86 € | Nebenkosten 136,99 € | |
Wohnung 1.07 | Einzugsdatum 15.03.2025 | Etage 1. OG | Größe 30,71 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.221,27 € | Nebenkosten 153,55 € | |
Wohnung 1.08 | Einzugsdatum 15.12.2024 | Etage 1. OG | Größe 29,21 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.051,56 € | Nebenkosten 116,84 € | |
Wohnung 1.09 | Einzugsdatum 20.01.2025 | Etage 1. OG | Größe 30,17 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.201,29 € | Nebenkosten 138,78 € | |
Wohnung 1.10 | Einzugsdatum 15.03.2025 | Etage 1. OG | Größe 30,57 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.246,66 € | Nebenkosten 152,85 € | |
Wohnung 1.11 | Einzugsdatum 15.12.2024 | Etage 1. OG | Größe 30,51 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.067,85 € | Nebenkosten 122,04 € | |
Wohnung 1.12 | Einzugsdatum 01.10.2025 | Etage 1. OG | Größe 30,86 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.226,82 € | Nebenkosten 177,70 € | |
Wohnung 2.14 | Einzugsdatum 01.05.2025 | Etage 2. OG | Größe 43,96 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.535,68 € | Nebenkosten 219,80 € |
Mietobjekte Stümpfling5
Einheit | Einzugsdatum | Etage | Größe | Zimmer | Status | Typ | Kaufpreis | Kaltmiete | Nebenkosten | Exposé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 0.01 | Einzugsdatum 01.05.2025 | Etage EG | Größe 30,10 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.238,50 € | Nebenkosten 184,51 € | |
Wohnung 0.03 | Einzugsdatum | Etage EG | Größe 30,10 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.103,50 € | Nebenkosten 195,49 € | |
Wohnung 0.05 | Einzugsdatum 01.08.2025 | Etage EG | Größe 30,10 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.335,00 € | Nebenkosten 171,50 € | |
Wohnung 0.06 | Einzugsdatum 01.11.2025 | Etage EG | Größe 30,03 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.288,50 € | Nebenkosten 170,50 € | |
Wohnung 1.09 | Einzugsdatum 01.05.2025 | Etage 1. OG | Größe 30,51 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.302,85 € | Nebenkosten 201,65 € | |
Wohnung 1.11 | Einzugsdatum 01.10.2024 | Etage 1. OG | Größe 30,51 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.302,85 € | Nebenkosten 111,62 € | |
Wohnung 2.14 | Einzugsdatum 01.11.2025 | Etage 2. OG | Größe 30,22 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.288,50 € | Nebenkosten 170,50 € | |
Wohnung 2.15 | Einzugsdatum 01.10.2025 | Etage 2. OG | Größe 30,04 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.336,40 € | Nebenkosten 200,32 € | |
Wohnung 2.17 | Einzugsdatum 01.10.2025 | Etage 2. OG | Größe 30,51 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.336,40 € | Nebenkosten 201,26 € | |
Wohnung 2.18 | Einzugsdatum 01.07.2025 | Etage 2. OG | Größe 30,18 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.336,40 € | Nebenkosten 201,26 € | |
Wohnung 3.19 | Einzugsdatum 01.10.2024 | Etage 3. OG | Größe 40,80 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.345,82 € | Nebenkosten 138,49 € | |
Wohnung 3.21 | Einzugsdatum 15.11.2023 | Etage 3. OG | Größe 32,06 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.356,87 € | Nebenkosten 194,97 € | |
Wohnung 3.22 | Einzugsdatum 01.12.2024 | Etage 3. OG | Größe 37,46 m² | Zimmer 2 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Kaufpreis | Preis 1.348,95 € | Nebenkosten 188,49 € |